| Lista | Resultados | ||
|---|---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP | 56,32% | 5 | |
PS | 23,59% | 2 | |
MPT | 9,81% | ||
PPM | 5,56% | ||
PCP-PEV | 1,29% | ||
EM BRANCO | 1.6% | ||
NULOS | 1.83% | ||
segunda-feira, 12 de outubro de 2009
Autárquicas 2009 - Camara Municipal de Nelas
Autárquicas 2009 - Assembleia de Freguesia Santar
Resultados de 2009
| Lista | % | Votos | | Maiorias Absolutas | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 41.85 | 321 | | 5 | ||
| PS | 31.29 | 240 | 3 | |||
| PPM | 10.82 | 83 | 1 | |||
| MPT | 8.21 | 63 | 0 | |||
| PCP-PEV | 4.43 | 34 | 0 | |||
| Totais | 96.6 | 741 | NaN | 9 | ||
| EM BRANCO | 1.3 | 10 | ||||
| NULOS | 2.09 | 16 | ||||
sexta-feira, 9 de outubro de 2009
segunda-feira, 5 de outubro de 2009
quinta-feira, 1 de outubro de 2009
Autárquicas 2009
Autárquicas 2009
quinta-feira, 10 de setembro de 2009
Edificios, Equipamentos, Viaturas e Pessoal
Subscrever:
Mensagens (Atom)





